N.B. Non imponibile art.17 c.6 DPR 633/72 (reverse charge)
Codice articolo
00803
Codice produttore
90AX00P2-M01780
EAN
4718017074513
DOA
7 gg; Diretta utente finale tel. 0287367353 o 199 400 089
Garanzia
1 anno; Diretta utente finale tel. 0287367353 o 199 400 089
Multimedia |
|
Radio FM | Si |
Navigazione |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
GLONASS | Si |
Design |
|
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Gold |
Prestazione |
|
Videochiamata | Si |
Ergonomia |
|
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software |
|
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Piattaforma | Android |
Subscription |
|
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore |
|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 430 |
Numero di core del processore | 4 |
Velocità processore | 1.4 GHz |
Display |
|
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo | 5.5 " |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Risoluzione | 1440 x 720 Pixels |
Connettività |
|
USB port | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | Micro-USB |
Dimensioni e peso |
|
Profondità | 70.9 mm |
Altezza | 8.7 mm |
Larghezza | 147.3 mm |
Peso | 150 g |
Networking |
|
SIM card capability | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | UMTS,WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media |
|
Tipo di RAM interna | LPDDR3 |
RAM interna | 3 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Certificati di sicurezza |
|
SAR per il corpo | 1.13 W/kg |
SAR per la testa | 0.448 W/kg |
Macchina fotografica |
|
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Rear camera type | Dual camera |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Auto focus | Si |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 1080p |
Contenuto dell'imballo |
|
Scheda di garanzia | Si |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche |
|
Lettore di impronte digitali | Si |
Batteria |
|
Autonomia in conversazione (3G) | 36 h |
Riproduzione video continua | 16 h |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Standby time (4G) | 984 h |
Browsing time (Wi-Fi) | 23 h |
Attenzione:
I prezzi e le disponibilità sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. Cometa S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni e delle immagini riportate in questa pagina per errori tipografici o errori di altro tipo o per omissione nel contenuto.