N.B. Non imponibile art.17 c.6 DPR 633/72 (reverse charge)
Codice articolo
53442
Codice produttore
81HN00F8IX
EAN
0192563277040
DOA
7 gg; Diretta utente finale tel 02 30 31 0000
Garanzia
2 anni; Diretta utente finale tel 02 30 31 0000
Design |
|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate |
Tipo di prodotto | Notebook |
Market positioning | Business |
Intel segment tagging | Small Business |
Nome del colore | Iron Grey |
Processore |
|
Cache processore | 3 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
ECC supported by processor | No |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | OPI |
Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
Stepping | H0 |
Processore | i5-7200U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Core i5-7xxx |
Socket processore | BGA 1356 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Velocità Max Turbo | 3.10 GHz |
Velocità processore | 2.50 GHz |
Memoria |
|
Nota di aggiornamento della memoria | Additional memory sold separately |
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM massima supportata | 12 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata (64-bit) | 12 GB |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico |
|
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Display |
|
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Audio |
|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Audio |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività |
|
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
DC-in jack | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso |
|
Profondità | 253 mm |
Altezza | 22.3 mm |
Larghezza | 375 mm |
Peso | 1800 g |
Gestione energetica |
|
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera |
|
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | Si |
Resistente all'acqua | Si |
Networking |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media |
|
Dimensione hard disk | 2.5 " |
Capacità hard disk | 500 GB |
Capacità totale hard disk | 500 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Interfaccia hard disk | SATA III |
Numero di hard drive installati | 1 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Supporto di memoria | HDD |
Sicurezza |
|
Blocco cavo | Si |
Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
Password protection | Si |
Certificati di sicurezza |
|
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Sistema operativo/software |
|
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Trial software | McAfee LiveSafe |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica |
|
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 1 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
Contenuto dell'imballo |
|
Scheda di garanzia | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Grafica |
|
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x5916 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
Batteria |
|
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle | 2 |
Capacità della batteria | 30 Wh |
Caratteristiche speciali del processore |
|
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Insider | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor package size | 42 x 24 mm |
Codice del processore | SR2ZU |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Processor ARK ID | 95443 |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Response Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Wireless Display Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |
Attenzione:
I prezzi e le disponibilità sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. Cometa S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni e delle immagini riportate in questa pagina per errori tipografici o errori di altro tipo o per omissione nel contenuto.