N.B. IVA esclusa
Codice articolo
89336
Codice produttore
10NK007MIX
EAN
0192330934053
DOA
No
Garanzia
1 anno; Diretta utente finale tel 02 30 31 0000
Prestazione |
|
Audio chip | Realtek ALC662 |
Design |
|
Colore del prodotto | Black |
Prestazione |
|
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si |
Design |
|
Posizionamento supportato | Vertical |
Tipo di case | Tower |
Performance |
|
Chipset scheda madre | Intel B85 |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Si |
Protezione password | HDD,Power on |
Processore |
|
Cache processore | 3 MB |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC supported by processor | No |
Litografia processore | 14 nm |
Maximum internal memory supported by processor | 64 GB |
Memory channels supported by processor | Dual |
Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | DMI3 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
Stepping | S0 |
Processore | i3-7100 |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Core i3-7xxx |
Socket processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Velocità processore | 3.9 GHz |
Memoria |
|
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico |
|
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Quantità driver ottici | 1 |
Connettività |
|
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Line-in | Si |
Line-out | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porte seriali | 1 |
Dimensioni e peso |
|
Profondità | 293.2 mm |
Altezza | 366 mm |
Larghezza | 145 mm |
Peso | 5650 g |
Gestione energetica |
|
Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Alimentazione | 180 W |
Networking |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Supporti media |
|
Supporto di memoria | HDD |
Number of storage drives installed | 1 |
Dimensione hard disk | 3.5 " |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Numero di hard drive installati | 1 |
Certificati di sicurezza |
|
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | ErP Lot 3; GREENGUARD |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software |
|
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Software pre-installato | Lenovo Companion, Lenovo ID |
Drivers inclusi | Si |
Trial software | Microsoft Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Contenuto dell'imballo |
|
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Slot espansione |
|
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
Grafica |
|
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 2 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x5912 |
Scheda grafica integrata | Si |
On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | Si |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GT 730 |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 630 |
Caratteristiche speciali del processore |
|
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Codice del processore | SR35C |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
Processor ARK ID | 97455 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Intel 64 | Si |
Attenzione:
I prezzi e le disponibilità sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. Cometa S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni e delle immagini riportate in questa pagina per errori tipografici o errori di altro tipo o per omissione nel contenuto.